آخر 20 صفقة
الوقت السعر الكمية
15:29:58 17.40 687
15:29:58 17.40 314
15:29:55 17.35 360
15:29:45 17.40 1,716
15:29:45 17.40 2,184
15:29:45 17.35 1,400,000
15:29:34 17.35 499
15:29:22 17.40 800
ممكن احد يفسر لنا
الوقت السعر الكمية
15:29:58 17.40 687
15:29:58 17.40 314
15:29:55 17.35 360
15:29:45 17.40 1,716
15:29:45 17.40 2,184
15:29:45 17.35 1,400,000
15:29:34 17.35 499
15:29:22 17.40 800
ممكن احد يفسر لنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق