السبت، 21 يونيو 2014

معلومه لكل شركه بالسوق

رمز تداول الشركة كمية الأسهم المصدرة كمية الأسهم القابلة للتداول للربع الاول 2014 (كما في يوم 2014/03/27م) نسبة القابل للتداول

قطاع المصارف والخدمات المالية

1010 الرياض 3,000,000,000 1,423,210,126 47.440%

1020 الجزيرة 400,000,000 360,273,149 90.068%

1030 استثمار 600,000,000 322,000,763 53.667%

1040 السعودي الهولندي 476,280,000 131,407,555 27.590%

1050 السعودي الفرنسي 1,205,357,167 648,034,204 53.763%

1060 سـاب 1,000,000,000 324,906,392 32.491%

1080 العربي الوطني 1,000,000,000 485,825,967 48.583%

1090 سامبا 1,200,000,000 603,264,003 50.272%

1120 الراجحي 1,625,000,000 1,121,359,548 69.007%

1140 البلاد 400,000,000 281,309,561 70.327%

1150 الإنماء 1,500,000,000 1,036,300,000 69.087%

قطاع الصناعات البتروكيماوية

2001 كيمانول 120,600,000 107,032,500 88.750%

2002 بتروكيم 480,000,000 84,000,000 17.500%

2010 سابك 3,000,000,000 636,693,205 21.223%

2020 سافكو 333,333,333 118,079,322 35.424%

2060 التصنيع 668,914,166 583,118,929 87.174%

2170 اللجين 69,200,000 59,748,388 86.342%

2210 نماء للكيماويات 128,520,000 128,520,000 100.000%

2250 المجموعة السعودية 450,000,000 391,991,567 87.109%

2260 الصحراء للبتروكيماويات 438,795,000 386,342,976 88.046%

2290 ينساب 562,500,000 206,395,563 36.693%

2310 سبكيم العالمية 366,666,666 337,661,152 92.089%

2330 المتقدمة 163,995,000 153,544,141 93.627%

2350 كيان السعودية 1,500,000,000 903,688,441 60.246%

2380 بترو رابغ 876,000,000 154,394,212 17.625%

قطاع الاسمنت

3001 أسمنت حائل 97,900,000 48,950,000 50.000%

3002 أسمنت نجران 170,000,000 108,249,849 63.676%

3003 أسمنت المدينة 189,200,000 94,600,000 50.000%

3004 اسمنت الشمالية 180,000,000 90,000,000 50.000%

3005 اسمنت ام القرى 55,000,000 27,500,000 50.000%

3010 الاسمنت العربية 100,000,000 94,206,341 94.206 %

3020 اسمنت اليمامة 202,500,000 173,279,912 85.570%

3030 اسمنت السعوديه 153,000,000 130,258,710 85.136%

3040 اسمنت القصيم 90,000,000 45,959,870 51.067%

3050 اسمنت الجنوبيه 140,000,000 58,608,205 41.863%

3060 اسمنت ينبع 157,500,000 119,001,204 75.556%

3080 اسمنت الشرقية 86,000,000 58,534,002 68.063%

3090 اسمنت تبوك 90,000,000 74,672,849 82.970%

3091 اسمنت الجوف 130,000,000 129,700,000 99.769%

قطاع التجزئة

4001 اسواق ع العثيم 45,000,000 32,550,000 72.333%

4002 المواساة 50,000,000 23,750,000 47.500%

4003 إكسترا 30,000,000 11,500,211 38.334%

4004 دله الصحية 47,200,000 22,780,000 48.263%

4005 رعاية 44,850,000 17,157,500 38.255%

4006 أسواق المزرعة 25,000,000 7,500,000 30.000%

4050 خدمات السيارات 45,000,000 34,200,239 76.001%

4160 ثمار 10,000,000 10,000,000 100.000%

4180 مجموعة فتيحي 55,000,000 42,500,000 77.273%

4190 جرير 90,000,000 89,949,688 99.944%

4200 الدريس 40,000,000 39,290,795 98.227%

4240 الحكير 105,000,000 53,550,000 51.000%

4290 الخليج للتدريب 35,000,000 27,270,833 77.917%

قطاع الطاقة والمرافق الخدمية

2080 الغاز والتصنيع 75,000,000 50,541,564 67.389%

5110 كهرباء السعودية 4,166,593,815 715,804,529 17.180%

قطاع الزراعة والصناعات الغذائية

2050 مجموعة صافولا 533,980,684 400,076,855 74.923%

2100 وفرة 20,000,000 17,997,451 89.987%

2270 سدافكو 32,500,000 16,003,991 49.243%

2280 المراعي 600,000,000 207,041,822 34.507%

4061 أنعام القابضة 19,600,000 16,680,165 85.103%

6001 حلواني إخوان 28,571,430 12,711,430 44.490%

6002 هرفي للأغذية 33,000,000 10,215,000 30.955%

6004 التموين 82,000,000 24,600,000 30.000%

6010 نادك 70,000,000 55,998,425 79.998%

6020 القصيم الزراعيه 50,000,000 49,998,860 99.998%

6040 تبوك الزراعيه 20,000,000 14,497,640 72.488%

6050 الأسماك 53,537,500 20,610,199 38.497%

6060 الشرقية الزراعيه 7,500,000 7,498,110 99.975%

6070 الجوف الزراعيه 30,000,000 28,539,000 95.130%

6080 بيشة الزراعيه 5,000,000 5,000,000 100.000%

6090 جازان للتنمية 50,000,000 49,396,160 98.792%

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

7010 الاتصالات 2,000,000,000 325,275,767 16.264%

7020 اتحاد اتصالات 770,000,000 444,265,567 57.697%

7030 زين السعودية 1,080,100,000 559,949,871 51.842%

7040 عذيب للاتصالات 157,500,000 86,081,500 54.655%

7050 المتكاملة 100,000,000 35,000,000 35.000%

قطاع التأمين

8010 التعاونية 100,000,000 53,370,407 53.370%

8011 العربي للتأمين 17,500,000 5,250,000 30.000%

8012 جزيرة تكافل 35,000,000 10,500,000 30.000%

8020 ملاذ للتأمين 30,000,000 30,000,000 100.000%

8030 ميدغلف للتأمين 100,000,000 36,500,000 36.500%

8040 أليانز إس إف 20,000,000 7,000,000 35.000%

8050 سلامة 10,000,000 7,000,000 70.000%

8060 ولاء للتأمين 20,000,000 17,780,000 88.900%

8070 الدرع العربي 20,000,000 11,000,000 55.000%

8080 ساب تكافل 34,000,000 12,260,000 36.059%

8090 سند 20,000,000 14,160,000 70.800%

8100 سايكو 10,000,000 6,800,000 68.000%

8110 وفا للتأمين 10,000,000 6,900,000 69.000%

8120 إتحاد الخليج 22,000,000 15,034,800 68.340%

8130 الأهلي للتكافل 16,666,667 7,416,667 44.500%

8140 الأهلية 10,000,000 8,200,000 82.000%

8150 أسيج 20,000,000 12,000,000 60.000%

8160 التأمين العربية 20,000,000 11,980,000 59.900%

8170 الاتحاد التجاري 27,500,000 18,353,500 66.740%

8180 الصقر للتأمين 25,000,000 17,320,000 69.280%

8190 المتحدة للتأمين 28,000,000 17,900,000 63.929%

8200 الإعادة السعودية 100,000,000 89,800,000 89.800%

8210 بوبا العربية 40,000,000 21,100,000 52.750%

8220 وقاية للتكافل 20,000,000 13,200,000 66.000%

8230 تكافل الراجحي 20,000,000 7,600,000 38.000%

8240 ايس 10,000,000 6,000,000 60.000%

8250 اكسا- التعاونية 20,000,000 9,000,000 45.000%

8260 الخليجية العامة 20,000,000 10,000,000 50.000%

8270 بروج للتأمين 13,000,000 6,045,000 46.500%

8280 العالمية 20,000,000 6,000,000 30.000%

8290 سوليدرتي تكافل 55,500,000 34,388,333 61.961%

8300 الشركة الوطنية للتأمين 10,000,000 3,150,000 31.500%

8310 أمانة للتأمين التعاوني 32,000,000 25,080,000 78.375%

8311 عناية 40,000,000 16,000,000 40.000 %

8312 الإنماء طوكيو م 20,000,000 6,000,000 30.000%

قطاع شركات الأستثمار المتعدد

2030 المصافي 15,000,000 15,000,000 100.000%

2120 المتطورة 43,200,000 32,025,246 74.133%

2140 الاحساء للتنميه 49,000,000 49,000,000 100.000%

2190 سيسكو 68,000,000 58,005,896 85.303%

4080 عسير 126,388,889 63,295,426 50.080%

4130 الباحة 15,000,000 15,000,000 100.000%

4280 المملكة 3,705,882,300 185,294,115 5.000%

قطاع الأستثمار الصناعي

1201 تكوين 35,000,000 12,315,541 35.187%

1210 بي سى آى 27,500,000 21,433,815 77.941%

1211 معادن 925,000,000 304,751,729 32.946%

1212 أسترا الصناعية 74,117,647 41,644,482 56.187%

1213 مجموعة السريع 37,500,000 37,500,000 100.000%

1214 شاكر 35,000,000 22,950,000 65.571%

2070 الدوائية 120,000,000 77,445,724 64.538%

2150 زجاج 30,000,000 21,420,000 71.400%

2180 فيبكو 11,500,000 11,500,000 100.000%

2220 معدنية 28,112,089 18,142,215 64.535%

2230 الكيميائيه السعوديه 63,240,000 61,340,000 96.996%

2300 صناعة الورق 45,000,000 25,200,000 56.000%

2340 العبداللطيف 81,250,000 24,254,234 29.851%

4140 الصادرات 10,800,000 10,800,000 100.000%

قطاع التشييد والبناء

1301 أسلاك 43,875,000 43,875,000 100.000%

1302 بوان 50,000,000 15,000,000 30.000%

1310 مجموعة المعجل 125,000,000 62,500,000 50.000%

1320 الأنابيب السعودية 51,000,000 22,246,275 43.620%

1330 الخضري 53,125,000 15,937,500 30.000%

2040 الخزف 37,500,000 28,891,341 77.044%

2090 الجبس 31,666,667 18,798,021 59.362%

2110 الكابلات 76,000,000 61,752,819 81.254%

2130 صدق 40,000,000 39,999,700 99.999%

2160 اميانتيت 115,500,000 115,500,000 100.000%

2200 أنابيب 40,000,000 34,352,880 85.882%

2240 الزامل للصناعة 60,000,000 44,999,375 74.999%

2320 البابطين 42,631,312 42,631,312 100.000%

2360 الفخارية 15,000,000 8,789,420 58.596%

2370 مسك 60,000,000 60,000,000 100.000%

4230 البحر الأحمر 60,000,000 20,850,000 34.750%

قطاع التطوير العقاري

4020 العقارية 120,000,000 36,771,864 30.643%

4090 طيبة للاستثمار 150,000,000 104,403,363 69.602%

4100 مكة للانشاء 164,816,240 110,630,744 67.124%

4150 التعمير 133,333,333 133,292,386 99.969%

4220 إعمار 850,000,000 340,845,591 40.099%

4250 جبل عمر 929,400,000 531,550,807 57.193%

4300 دار الأركان 1,080,000,000 1,034,869,543 95.821%

4310 مدينة المعرفة 339,300,000 102,000,000 30.062%

قطاع النقل

4030 البحري 315,000,000 205,938,839 65.377%

4040 النقل الجماعي 125,000,000 104,535,163 83.628%

4110 مبرد 18,000,000 17,999,210 99.996%

4260 بدجت السعودية 40,666,667 25,518,219 62.750%

قطاع الاعلام والنشر

4070 تهامه للاعلان 15,000,000 12,096,888 80.646%

4210 الأبحاث و التسويق 80,000,000 51,188,711 63.986%

4270 طباعة وتغليف 60,000,000 28,500,000 47.500%

قطاع الفنادق والسياحة

1810 الطيار 150,000,000 87,133,659 58.089%

4010 الفنادق 100,000,000 35,943,952 35.944%

4170 شمس 10,150,000 10,150,000 100.000%

المجموع 46,157,816,572 21,106,305,490 45.726%



* يتم التحديث لجميع إجراءات الشركات والشركات الجديدة المدرجة خلال الربع الثاني 2014م




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق